Кран мостовой, кран балка от Урал Шталь
Поиск по сайту     Найти
 
ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь"
На главную Написать нам Карта сайта Facebook Youtube
 
 

    Гидравлические двухчелюстные грейферы

 

Гидравлические двухчелюстные грейферы

  • Подходят для любого передвижного экскаватора
  • Дополнительная насадка для защиты от пыли для охраны окружающей среды при переработке мелкофракционного сыпучего груза
  • Мы предлагаем Вам различные модификации режущих кромок специально для перегружаемого Вами груза

Гидравлические грейферы серии HZG.27

Гидравлические грейферы серии HZG.27

Тип и размер Емкость ковша Собственный вес, кг Размер, мм Количество зубьев Грузоподъемность, тн
A B C D E F G
180.27 180 610 1905 1415 1345 1740 330 115 70 3 4,0
220.27 220 680 1905 1415 1345 1740 400 115 70 3 4,0
280.27 280 705 1905 1415 1345 1740 500 115 70 5 4,0
330.27 330 740 1905 1415 1345 1740 600 115 70 5 4,0
370.27 370 780 1905 1415 1345 1740 700 115 70 7 4,0
440.27 440 820 1905 1415 1345 1740 800 115 70 7 4,0
500.27 500 870 1905 1415 1345 1740 900 115 70 7 4,0
600.27 600 915 1905 1420 1405 1840 1000 115 70 9 4,0

Гидравлические грейферы серии HZG.28

Гидравлические грейферы серии HZG.28

Тип и размер Емкость ковша Собственный вес, кг Размер, мм Количество зубьев Грузоподъемность, тн
A B C D E F G
260.28 260 990 2200 1620 1485 1965 400 115 70 3 6,5
400.28 400 1090 2200 1620 1485 1965 600 115 70 5 6,5
520.28 520 1130 2200 1620 1485 1965 800 115 70 7 6,5
650.28 650 1230 2200 1620 1485 1965 1000 115 70 9 6,5
800.28 800 1290 2200 1620 1485 1965 1200 115 70 9 6,5

Гидравлические грейферы серии HZG.28-S

Гидравлические грейферы серии HZG.28-S

Тип и размер Емкость ковша Собственный вес, кг Размер, мм Грузоподъемность, тн
A B C D E F G
1000.28-S 1000 1470 2425 1620 1705 2135 1200 110 70 6,0
1200.28-S 1200 1520 2425 1620 1705 2135 1400 110 70 6,0
1400.28-S 1400 1600 2425 1620 1705 2135 1600 110 70 6,0
1600.28-S 1600 1715 2425 1620 1730 2140 1800 110 70 6,0
1800.28-S 1800 1850 2425 1620 1730 2140 2000 110 70 6,0
2000.28-S 2000 1990 2425 1620 1730 2140 2200 110 70 6,0

Гидравлические грейферы серии HZG.30

Гидравлические грейферы серии HZG.30

Тип и размер Емкость ковша Собственный вес, кг Размер, мм Грузоподъемность, тн
A B C D E F G
1000.30 1000 2155 2520 1725 1880 2310 1000 145 80 10.0
1250.30 1250 2270 2520 1725 1880 2310 1200 145 80 10.0
1600.30 1600 2460 2520 1725 1880 2310 1400 145 80 10.0
2000.30 2000 2550 2670 1745 2120 2610 1500 145 80 10.0
2500.30 2500 2730 2745 1755 2270 2755 1600 145 80 10.0
3000.30 3000 2770 2795 1760 2345 2855 1800 145 80 10.0

Гидравлические грейферы серии HZG.33

Гидравлические грейферы серии HZG.33

Тип и размер Емкость ковша Собственный вес, кг Размер, мм Максимальная плотность груза, тн/м3 Грузоподъемность, тн
A B C D E F G
3000.33 3000 3140 3000 2020 2030 2800 1900 145 80 2,5 10,0
3500.33 3500 3255 3050 2040 2070 2910 2000 145 80 2,0 10,0
4000.33 4000 3470 3080 2050 2280 3010 2100 145 80 2,0 10,0
4500.33 4500 3565 3100 2070 2325 3080 2200 145 80 1,6 10,0
5000.33 5000 3665 3120 2090 2375 3110 2300 145 80 1,6 10,0
5500.33 5500 3790 3130 2110 2450 3200 2400 145 80 1,1 10,0
6000.33 6000 3940 3150 2140 2520 3280 2500 145 80 1,1 10,0

Гидравлические грейферы серии HZG.34

Гидравлические грейферы серии HZG.34

Тип и размер Емкость ковша Собственный вес, кг Размер, мм Грузоподъемность, тн
A B C D E F G
3000.34 3000 4420 3050 2000 2440 2910 1800 145 80 13,0
3500.34 3500 4525 3090 2015 2450 2990 1950 145 80 13,0
4000.34 4000 4690 3110 2025 2510 3030 2200 145 80 13,0
4500.34 4500 4980 3155 2035 2570 3080 2500 145 80 13,0
5000.34 5000 5075 3180 2045 2610 3100 2500 15 80 13,0

 

     
 

Наличие на складе. Поставка в минимальные сроки.

Здесь вы можете посмотреть продукцию на складе, в том числе оборудование бывшее в употреблении.

 
ЗАО "Урал Шталь" Тел.:+7 (343) 2700080
ural-stahl@yandex.ru, info@uralstahl.ru
Поисковая оптимизация сайта
РА Капитан
    разработка сайта и дизайн
    Студия Бурусова