Кран мостовой, кран балка от Урал Шталь
Поиск по сайту     Найти
 
ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь"
На главную Написать нам Карта сайта Facebook Youtube
 
 

    Четырехканатный многочелюстный грейфер

 

Четырехканатный многочелюстный грейфер

Подходит для использования в мусоросжигательных установках и перегрузки металлолома

Четырехканатный многочелюстный грейфер VMG-0.6

Плотность навалочного груза до 0,6 т/м3

<

Грузоподъемность, т 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 50.0
Вместимость (купол 30 град), м3 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 по запросу
Количество шелюстей, шт 6 6 6 6 6 6 6 6 по запросу
Собственный вес, т открытый 3.07 3.87 4.88 6.10 7.56 9.68 12.0 15.0 / / /
полуоткрытый 3.10 3.90 4.92 6.15 7.62 9.76 12.1 15.1 / / /
закрытый 3.15 3.97 5.00 6.25 7.75 9.92 12.3 15.4 / / /
Размеры, мм A 2720 2910 3170 3420 3730 4000 4370 4600 / / /
B 2820 3030 3370 3600 3870 4200 4620 4920 / / /
C 2500 2700 2940 3130 3380 3650 4070 4350 / / /
D 3980 4260 4600 4920 5350 5670 6120 6650 / / /
a 340 380 430 480 530 595 670 670 / / /
b 140 160 180 220 240 280 350 350 / / /
Трос для закрывания грейферного ковша, мм 5 шт 6500 6850 7050 7950 8400 9200 9550 10950 / / /
Номинальный диаметр каната, мм 16 18 20 22 24 26 28 32 / / /
Длина троса для закрывания грейферного ковша, м 5 шт 12.5 13.5 14.3 15.9 17.1 18.6 19.9 21.3 / / /
Диаметр роликов каната, мм 315 355 400 450 500 560 630 630 / / /

Четырехканатный многочелюстный грейфер VMG-1.6

Плотность навалочного груза до 1,6 т/м3

Грузоподъемность, т 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 50.0
Вместимость (купол 30 град), м3 1.4 1.85 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 по запросу
Количество шелюстей, шт 6 6 6 6 6 6 6 6 по запросу
Собственный вес, т открытый 2.65 3.21 3.92 4.70 5.82 7.52 9.40 11.6 / / /
полуоткрытый 2.70 3.28 4.00 4.80 5.95 7.68 9.60 11.8 / / /
закрытый 2.80 3.40 4.16 5.00 6.20 8.00 10.0 12.3 / / /
Размеры, мм A 2240 2400 2720 2940 3200 3430 3810 3990 / / /
B 2670 2850 3230 3470 3770 4060 4610 4730 / / /
C 2290 2450 2760 2900 3150 3370 3830 4000 / / /
D 3160 3360 3800 4050 4420 4650 5120 5480 / / /
a 340 380 430 480 530 595 670 670 / / /
b 140 160 180 220 240 280 350 350 / / /
Трос для закрывания грейферного ковша, мм 5 шт 6100 6250 7000 7550 8250 8650 9750 10350 / / /
Номинальный диаметр каната, мм 16 18 20 22 24 26 28 32 / / /
Длина троса для закрывания грейферного ковша, м 5 шт 11.9 12.6 14.0 15.2 16.5 17.8 20.0 20.6 / / /
Диаметр роликов каната, мм 315 355 400 450 500 560 630 630 / / /

Четырехканатный многочелюстный грейфер VMG-2.5

Плотность навалочного груза до 2,5 т/м3

Грузоподъемность, т 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 50.0
Вместимость (купол 30 град), м3 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 по запросу
Количество шелюстей, шт 6 6 6 6 6 6 6 6 по запросу
Собственный вес, т открытый 2.50 3.10 3.86 4.70 5.75 7.20 9.40 11.5 / / /
полуоткрытый 2.55 3.16 3.94 4.80 5.87 7.40 9.60 11.7 / / /
закрытый 2.65 3.29 4.10 5.00 6.12 7.70 10.0 12.2 / / /
Размеры, мм A 2060 2220 2470 2650 2860 3170 3480 3640 / / /
B 2480 2680 3020 3200 3480 3790 4300 4400 / / /
C 2120 2250 2540 2620 2820 3120 3500 3650 / / /
D 2780 2990 3280 3470 3700 4120 4460 4800 / / /
a 340 380 430 480 530 595 670 670 / / /
b 140 160 180 220 240 280 350 350 / / /
Трос для закрывания грейферного ковша, мм 5 шт 5150 5350 5850 6200 6750 7250 8150 8700 / / /
Номинальный диаметр каната, мм 16 18 20 22 24 26 28 32 / / /
Длина троса для закрывания грейферного ковша, м 5 шт 10.9 11.7 12.8 13.2 15.0 16.4 18.4 18.9 / / /
Диаметр роликов каната, мм 315 355 400 450 500 560 630 630 / / /
     
 

Наличие на складе. Поставка в минимальные сроки.

Здесь вы можете посмотреть продукцию на складе, в том числе оборудование бывшее в употреблении.

 
ЗАО "Урал Шталь" Тел.:+7 (343) 2700080
ural-stahl@yandex.ru, info@uralstahl.ru
Поисковая оптимизация сайта
РА Капитан
    разработка сайта и дизайн
    Студия Бурусова